PROGRAM PEMBANGUNAN GSG
DAFTAR PENYUMBANG DANA PEMBANGUNAN GSG
Update per 14 Oktober 2014
| NO | NAMA | ALAMAT | JENIS BANTUAN | PRAKIRAAN HARGA | |
| MATERIAL | DANA ( Rp) | MATERIAL ( Rp ) | |||
| 1 | IMAM SHOLEKAH | Randusari Rt 01 /03 | 2.000.000 | ||
| 2 | (GOLD LAND JAYA) | ||||
| 3 | HOTEL SETIA RAHAYU | Randusari Rt 01 /03 | 1.000.000 | ||
| 4 | SUGIYANTO | Randusari Rt 01 /03 | 4 rit pasir | 2.400.000 | |
| 5 | (RM Kondang Roso) | ||||
| 6 | SATU BUDIYONO | Ngemplak Rt 06 / 02 | 7000 Bata Merah | 3.150.000 | |
| 7 | ( Barokah Farm ) | ||||
| 8 | HARDIYO (KADUS) | Tegalsari Rt 02 /04 | 1 rit batu kali | 700.000 | |
| 9 | HARIS SUSENO | Tegalsari Rt 02 / 04 | 20 zak semen | 990.000 | |
| 10 | PDAM | Boyolali | 20.000.000 | ||
| 11 | ADD Desa | Randusari | 30.000.000 | ||
| 12 | PT TELKOM | Boyolali | 5.000.000 | ||
| 13 | Jarot Susanto | Randusari Rt 01 / 03 | 3.000.000 | ||
| 14 | Perdes Randusari | Desa Randusari | 110 zak semen | 5.390.000 | |
| 15 | Kusuma Ban | Bulurejo Rt 03/03 | 1.000.000 | ||
| 16 | ADD Desa | Randusari | 18.050.000 | ||
| 17 | TB Fortuna | Sedyo Mulyo | 40 zak semen | 2.000.000 | |
| 18 | Andi PS | Bulurejo Rt 04 /03 | 2.000.000 | ||
| 19 | Bank Boyolali | Randusari Rt 01 /03 | 1.000.000 | ||
| 20 | Setia Motor | Randusari Rt 01 /03 | 1.000.000 | ||
| 21 | Ibu Yayuk ( Rambak) | Randusari Rt 01 /03 | 500.000 | ||
| 22 | Agung olie | Bulurejo Rt 03/03 | 25 zak semen | 1.250.000 | |
| 23 | Waluyo | Ngemplak | 1 rit pasir | 650.000 | |
| 24 | Kebakkramat Elang P | Karanganyar RT 10 | 2.000.000 | ||
| 25 | Mbak Harti ( Rambak) | Randusari Rt 01 /03 | 500.000 | ||
| 26 | TB Tunggal Murah | Karanganyar | 1 rit pasir | 650.000 | |
| 27 | Rimba Pacific | Bulurejo | 5.000.000 | ||
| 28 | Harry | Nepen | 500.000 | ||
| 29 | Waluyo | Ngemplak | 1 rit pasir | 650.000 | |
| 30 | Notaris Listyorini | Pomah | 20 zak semen | 1.000.000 | |
| 31 | P Agus Ayam | Tegalsari | 500.000 | ||
| 32 | P Wardi | Ngemplak | 45 zak semen | 2.250.000 | |
| 33 | Bak truk ABC | Pomah | 1.000.000 | ||
| 34 | Ruhadi (PerDes) | Ringinsari | 500.000 | ||
| 35 | Haryanto Putut Dwi | Ringinsari | 500.000 | ||
| 36 | UD Ta'im | Kebonarum | 2.000.000 | ||
| 37 | ADD DESA | Randusari | 1.950.000 | ||
| 38 | Bp Suwardi | Ngemplak | 45 zak semen | 2.250.000 | |
| 39 | Rimba Pacific | Bulurejo | 5.000.000 | ||
| 40 | Tb Sumber Agung | Ngemplak | 1 rit pasir | 650.000 | |
| 41 | Di ambil Panitia | Randusari | |||
| 42 | Haryono | Kweni | Wales 1/2 hari | 1.300.000 | |
| 43 | TB Tunggal Murah | Karanganyar | 1 rit pasir | 650.000 | |
| 44 | Alfa Mart | Kweni | 1.000.000 | ||
| 45 | TB Setyo purnomo R. | Pomah 5 | 1.000.000 | ||
| 46 | PT Prima Per | Tegalsari Rt 02/03 | 2.000.000 | ||
| 47 | CV SRIWIJAYA | Pomah | 5.000.000 | ||
| 48 | Pitut Sartono | PerDes | 200.000 | ||
| 49 | Salamun | PerDes | 100.000 | ||
| 50 | Teguh Wibowo | PerDes | 100.000 | ||
| 51 | Prasetyo Bowo | PerDes | 100.000 | ||
| 52 | Ruhadi | PerDes | 100.000 | ||
| 53 | Slamet Wahyuni | PerDes | 100.000 | ||
| 54 | Purwono | PerDes | 100.000 | ||
| 55 | Tri Sugiyanto | PerDes | 100.000 | ||
| 56 | Mujiman | PerDes | 100.000 | ||
| 57 | Hardiyo | PerDes | 100.000 | ||
| 58 | Satu Budiyono | PerDes | 100.000 | ||
| 59 | Mujiarno | Randusari Rt 02/03 | 500.000 | ||
| 60 | BPR Mekar Nugraha | Pomah | 500.000 | ||
| 61 | Bp Suratno | Tegalsari | Bambu 100 bt | 500.000 | |
| 62 | Bp Tri Sugiyanto | Rejodani | Bambu 60 bt | 300.000 | |
| 63 | Bp Roso Slamet | Tegalsari | Bambu 30 bt | 150.000 | |
| 64 | Srianto (mie ayam bg) | Tegalsari | Semen 10 zak | 500.000 | |
| 65 | PAD Desa | Randusari | 10.000.000 | ||
| 66 | RM Rojo Rojo | Bulurejo Rt 04/3 | 500.000 | ||
| 67 | UD Saprodi | Pomah Rt 05/01 | 500.000 | ||
| 68 | TB Sumber Agung | Ngemplak | 1 rit pasir | 650.000 | |
| 69 | Pijat Ariesta | Pomah | 3 zak semen | 150.000 | |
| 70 | PT SARI WARNA | Randusari | 50.000.000 | ||
| 71 | PAD Desa | Randusari | 4.000.000 | ||
| 72 | PAD Desa | Randusari | 6.000.000 | ||
| 73 | PT Teras Adi Karisma | Randusari | 30 besi 13 mm Ulir | 3.300.000 | |
| 74 | PT Teras Adi Karisma | Randusari | 50 zak semen | 2.500.000 | |
| 75 | PAD Desa | Randusari | 2.000.000 | ||
| 76 | PT Teras Adi Karisma | Randusari | 50 zak semen | 2.500.000 | |
| 77 | PT Teras Adi Karisma | Randusari | 50 zak semen | 2.500.000 | |
| 78 | Indolacto | Bulurejo | 2.500.000 | ||
| 79 | So Good Food sosis | Randusari | 10.000.000 | ||
| 80 | So Good Food RPA | Randusari | 10.000.000 | ||
| 81 | Di ambil panitia | Randusari | |||
| 82 | PT Kartini Lingerie Ind | Randusari | 5.000.000 | ||
| 83 | CV Alang -alang | Ringinsari | Semen 10 zak | 500.000 | |
| 84 | PT So Good Food Sosis | Randusari | 10.000.000 | ||
| 85 | Sarjono Ayam | Dudan | 1.000.000 | ||
| 86 | PAD Desa | Randusari | 8.500.000 | ||
| 87 | PAD DESA | Randusari | 2.000.000 | ||
| 88 | Di ambil panitia | Randusari | |||
| 89 | So good food (RPA) | Randusari | 10.000.000 | ||
| 90 | CV Hidup Baru | Ngemplak | 2.000.000 | ||
| 91 | Hesti (Kepala SD Rds) | Randusari | Semen 20 zak | 1.000.000 | |
| 92 | Jeffry salon | Randusari | Semen 10 zak | 500.000 | |
| 93 | Guru Guru SD Rds | Randusari | Semen 7 zak | 350.000 | |
| 94 | PAD Desa | Randusari | 50.000.000 | ||
| 95 | TB Setya Purnama R | Pomah | 1.000.000 | ||
| 96 | PT So Good Food RPA | Randusari | 10.000.000 | ||
| 97 | PT So Good Food Sosis | Randusari | 10.000.000 | ||
| 98 | Sri Wahyuni Spd | Kweni Rt 08/01 | 200.000 | ||
| 99 | Pak Agus Gunawan | Kiporejo | semen 20 zak | 1.000.000 | |
| 100 | Sabar Cuci Mobil | Sedyo Mulyo | Semen 10 zak | 500.000 | |
| 101 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 50.000.000 | ||
| 102 | Indomart | Randusari | 250.000 | ||
| 103 | Pinjam Pihak III | Randusari | 10.000.000 | ||
| 104 | PT Alam Global Ind. | Tegalsari | 5.000.000 | ||
| 105 | RM Kondang roso | Randusari | Coral 8 m3 | 960.000 | |
| 106 | pinjam pihak III | Randusari | 10.000.000 | ||
| 107 | Diambila Panitia | Randusari | |||
| 108 | Pinjam Pihak III | Randusari | 10.000.000 | ||
| 109 | PT Agri Wahyu Ekatama | Tegalsari | 1.000.000 | ||
| 110 | Pak Sidiq Haryono | Randusari Indah | 5.000.000 | ||
| 111 | Pitut Sartono | Randusari | Bambu 100 biji | 1.000.000 | |
| 112 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 10.000.000 | ||
| 113 | Pinjam pihak ketiga | Randusari | 150.000.000 | ||
| 114 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 10.000.000 | ||
| 115 | Pinjam pihak Ketiga | Randusari | 7.700.000 | ||
| 116 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 10.000.000 | ||
| 117 | PT HASASI Intern. | Tegalsari | 5.000.000 | ||
| 118 | PT HASASI Intern. | Tegalsari | Pemb.kayu Cemara | 10.000.000 | |
| 119 | PNS Randusari | Randusari | 2.000.000 | ||
| 120 | Hotel Setia Rahayu | Randusari | 1.000.000 | ||
| 121 | RT 02/01 Barakrejo | Barakrejo | Semen 5 zak | 255.000 | |
| 122 | Kweni rt 07/01 | Kweni | Semen 5 zak | 255.000 | |
| 123 | RT 07/02 Kebonarum | Kebonarum | Semen 5 zak | 255.000 | |
| 124 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 10.000.000 | ||
| 125 | Sedyo Mulyo Rt 05/02 | Randusari | Semen 8 zak | 408.000 | |
| 126 | BLK RT 04/01 | Randusari | Semen 10 zak | 816.000 | |
| 127 | SD Balangan | Randusari | 400.000 | ||
| 128 | SD CEMORO | RANDUSARI | 600.000 | ||
| 129 | Randusari Indah RT 03/01 | Randusari | Semen 5 zak | 255.000 | |
| 130 | CV Podo Slamet | Randusari Indah | Semen 60 zak | 3.060.000 | |
| 131 | Giyono | Ketua RW IV Tegalsari | 300.000 | ||
| 132 | Mulyono (mantri) | Sedyo Mulyo | 400.000 | ||
| 133 | CV Inovasi Cerdas Indo. | Randusari Rt 02/03 | 500.000 | ||
| 134 | Pomah Rt 05/01 | Randusari | Semen 35 zak | 1.750.000 | |
| 135 | Wiwik Nur dewi | Rejodani | 250.000 | ||
| 136 | Joko Daryanto | Bulurejo | 250.000 | ||
| 137 | Sumini | Rejodani | 250.000 | ||
| 138 | Budi Taryono | Kweni | 150.000 | ||
| 139 | Indomart | Randusari | 1.500.000 | ||
| 140 | Randusari RT 01/03 | Randusari | 1.250.000 | ||
| 141 | Sulistiyani | Randusari rt 02/03 | 1.000.000 | ||
| 142 | Warga | Pomah RT 11/01 | 1.000.000 | ||
| 143 | Sugeng Widodo | Pomah 11/01 | 250.000 | ||
| 144 | Taufik Kusuma | Pomah RT 11/01 | 250.000 | ||
| 145 | Mujiyono | Pomah Rt 11/01 | 250.000 | ||
| 146 | Haryanti | Pomah RT 012/01 | 250.000 | ||
| 147 | Budi Tri | Kweni Rt 07/01 | 250.000 | ||
| 148 | Sutasno | Gatak Dampit | 250.000 | ||
| 149 | Dewi Widyatuti | Kweni RT 07/01 | 250.000 | ||
| 150 | Tegalsari RT 02/04 | Randusari | 600.000 | ||
| 151 | Randusari RT 02/03 | Randusari | 500.000 | ||
| 152 | Drs Wayan Sudha | Kweni Rt 08/01 | 250.000 | ||
| 153 | Endang Dwi Retnoningsih | Kweni Rt 08/01 | 250.000 | ||
| 154 | Drs Jumadi | Jebolan Rt 04/04 | 250.000 | ||
| 155 | Suharni | Jebolan Rt 04/04 | 250.000 | ||
| 156 | Nanik Suryani | Kweni RT 08/01 | 250.000 | ||
| 157 | Warga | Ringinsari RT 16/02 | 400.000 | ||
| 158 | Warga | Kweni RT 08/01 | Semen 5 zak | 255.000 | |
| 159 | Muhammad Rofig | Mangli RT 05/03 | 500.000 | ||
| 160 | Randusari Indah RT 03/01 | Randusari | 250.000 | ||
| 161 | Sidik Haryono | Randusari Indah RT 03/01 | 600.000 | ||
| 162 | Sri Kuwarti | Randusari Indah RT 03/01 | 250.000 | ||
| 163 | Haryati Werdiningsih | Randusari Indah RT 03/01 | 250.000 | ||
| 164 | Marsinah | Randusari Indah RT 03/01 | 500.000 | ||
| 165 | Lusia Eny Susilowati | Randusari Indah RT 03/01 | 250.000 | ||
| 166 | C. Tutik Prasetyaningtyas | Randusari Indah RT 03/01 | 250.000 | ||
| 167 | Santoso | Dudan RT 06/06 | 1.000.000 | ||
| 168 | Sri Wahyuni Spd | Kweni RT 08/01 | 250.000 | ||
| 169 | Sadiyo | Pomah RT 05/01 | 250.000 | ||
| 170 | Nur Laeliyah | Pomah RT 05/01 | 250.000 | ||
| 171 | Dewi Purwani | Sabrangkali RT 01/01 | 125.000 | ||
| 172 | Edi | Mangli RT 05/03 | 150.000 | ||
| 173 | Sulastri | Mangli RT 05/03 | 150.000 | ||
| 174 | Eko | Mangli RT 05/03 | 150.000 | ||
| 175 | Wartini | Mangli RT 05/03 | 150.000 | ||
| 176 | Sunarto | Mangli RT 05/03 | 150.000 | ||
| 177 | Drs Makno MH | Mangli RT 05/03 | 500.000 | ||
| 178 | Dra Sri darmastuti | Mangli RT 05/03 | 500.000 | ||
| 179 | Retno Wulansari | Mangli RT 05/03 | 250.000 | ||
| 180 | Hartiningsih | Mangli RT 05/03 | 50.000 | ||
| 181 | Anang Andriadi | Mangli RT 05/03 | 250.000 | ||
| 182 | Sri Rahayu | Mangli RT 05/03 | 250.000 | ||
| 183 | PKK RW 01 | Randusari | 300.000 | ||
| 184 | Bulurejo RT 03/03 | Randusari | 500.000 | ||
| 185 | PKK DESA | Randusari | 380.000 | ||
| 186 | Etik Widayati | Kiporejo | 250.000 | ||
| 187 | Saryatun | Kweni RT 08/01 | 250.000 | ||
| 188 | Warna | Ngemplak | 500.000 | ||
| 189 | Sri Lulut Wardiyanti | Tegalsari RT 01/04 | 250.000 | ||
| 190 | Griya Pasific Indah | Randusari | 750.000 | ||
| 191 | Bengkel inti Motor | Tegalsari | 200.000 | ||
| 192 | PKK Rt 03/03 | Bulurejo | 500.000 | ||
| 193 | Eni | Ringinsari RT 16/02 | 250.000 | ||
| 194 | PKK Randusari RT 02/03 | Randusari | 250.000 | ||
| 195 | PKK RW 02 | Randusari | 250.000 | ||
| 196 | PKK ngemplak RT 06/06 | Randusari | 325.000 | ||
| 197 | Gatak Balangan RT 06/04 | Randusari | Semen 10 zak | 510.000 | |
| 198 | Tegalsari RT 01/04 | Randusari | 600.000 | ||
| 199 | SUTRISNO | Rejodani RT 02/02 | 250.000 | ||
| 200 | Sabrangkali RT 01/01 | Randusari | 300.000 | ||
| 201 | Jebolan RT 04/04 | Randusari | 500.000 | ||
| 202 | CV SRIWIJAYA | Randusari | 5.000.000 | ||
| 203 | Ngemplak RT 05/02 | Randusari | 1.000.000 | ||
| 204 | Agus Budiyono | Gatak Dampit RT 05/04 | 250.000 | ||
| 205 | Ikhsan Riyanto | Gatak Dampit RT 05/04 | 250.000 | ||
| 206 | PKK Kweni Rt 08/01 | Randusari | 250.000 | ||
| 207 | Kentut Dwi Saputro | Cempaka RT 13/01 | 250.000 | ||
| 208 | Suyatno | Cempaka RT 13/01 | 250.000 | ||
| 209 | Sri Wulandari | Cempaka RT 13/01 | 250.000 | ||
| 210 | Endang S | Cempaka RT 13/01 | 250.000 | ||
| 211 | Sumadi | Balangan RT 07/04 | 250.000 | ||
| 212 | Balangan RT 07/04 | Randusari | 750.000 | ||
| 213 | Siyamto Budi S | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 214 | Endang Susilowati | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 215 | Sri Sulistiyani Kawuryan | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 216 | Suluri | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 217 | Paimin | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 218 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 13.410.000 | ||
| 219 | Cempaka Indah RT 13/01 | Randusari | Semen 5 zak | 260.000 | |
| 220 | Asem Legi RT 01/02 | Randusari | 800.000 | ||
| 221 | Eko Maryoto | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 222 | Kebon arum RT 06/01 | Randusari | 400.000 | ||
| 223 | Teras Bungalow | Randusari RT 02/03 | 1.000.000 | ||
| 224 | Tugiman | Ngemplak RT 05/02 | 250.000 | ||
| 225 | Tegalsari RT 03/04 | Randusari | 500.000 | ||
| 226 | Mulyanto | Tegalsari RT 03/04 | 250.000 | ||
| 227 | Sri Supeni | Ngaran RT 07/03 | 300.000 | ||
| 228 | Kustiyono | Perum BLK Rt 04/01 | 250.000 | ||
| 229 | Bambang Pringgo | Perum BLK Rt 04/01 | 250.000 | ||
| 230 | Sri Hardono | Perum BLK Rt 04/01 | 250.000 | ||
| 231 | Pangat | Perum BLK Rt 04/01 | 250.000 | ||
| 232 | Agus Irianto | Perum BLK Rt 04/01 | 250.000 | ||
| 233 | Budi Waluyo | Perum BLK Rt 04/01 | 250.000 | ||
| 234 | Janggan | Purwantara RT 14/02 | 250.000 | ||
| 235 | Dinar Agung Raharjo | Purwantara RT 14/02 | 250.000 | ||
| 236 | Indrayu | Purwantara RT 14/02 | 250.000 | ||
| 237 | Lis Setyanto | Griya Pacific | 250.000 | ||
| 238 | PT Adetek ( Hasasi ) | Randusari | 5.000.000 | ||
| 239 | Agus Indarto | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 240 | Siti Aminah | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 241 | Dewi Purwani (10/06/14) | Sabrangkali RT 01/01 | 125.000 | ||
| 242 | Fadil | Griya Pacific | 250.000 | ||
| 243 | Wirayat | Griya Pacific | 250.000 | ||
| 244 | Suminah | Griya Pacific | 250.000 | ||
| 245 | Cemoro RT 07/02 | Randusari | 1.000.000 | ||
| 246 | Ringinsari RT 03/02 | Randusari | 435.000 | ||
| 247 | Kartika | Cempaka RT 13/01 | 250.000 | ||
| 248 | Cempaka Indah RT 13/01 | Randusari | 500.000 | ||
| 249 | Mangli RT 05/03 | Randusari | 765.000 | ||
| 250 | Sukadi | Balangan RT 07/04 | 250.000 | ||
| 251 | Pinjam Pihak III | Randusari | 10.000.000 | ||
| 252 | Pinjam Pihak III | Randusari | 7.670.000 | ||
| 253 | Bino | Ngemplak RT 05/04 | 250.000 | ||
| 254 | Teguh Wiyono | Cemoro RT 07/02 | 250.000 | ||
| 255 | Hagus | Griya Pacific | 250.000 | ||
| 256 | Sri Hartanti S | Griya Pacific | 250.000 | ||
| 257 | Rejosari RT 09/04 | Randusari | 750.000 | ||
| 258 | Sawab | Karanganyar RT 10/01 | 250.000 | ||
| 259 | Bowo | Karanganyar RT 10/01 | 300.000 | ||
| 260 | Karanganyar RT 10/01 | Randusari | 1.250.000 | ||
| 261 | PNS | Bulurejo RT 04/03 | 2.000.000 | ||
| 262 | Bulurejo RT 04/03 | Randusari | 3.000.000 | ||
| 263 | Nur Hayati | Cemoro RT 07/02 | 250.000 | ||
| 264 | Mulyanto | Cemoro RT 07/02 | 250.000 | ||
| 265 | Tukangan RT 17/02 | Randusari | 500.000 | ||
| 266 | PKK RT 06/01 | Kebonarum | 300.000 | ||
| 267 | PKK RT 05/01 | Pomah | 100.000 | ||
| 268 | PKK RT 10/01 | Karanganyar RT 10/01 | 170.000 | ||
| 269 | Edi Haryanto (444) | Mangli RT 05/03 | 100.000 | ||
| 270 | Sulastri (445) | Mangli RT 05/03 | 100.000 | ||
| 271 | Sunarto ( 448) | Mangli RT 05/03 | 100.000 | ||
| 272 | Hartiningsih (452) | Mangli RT 05/03 | 100.000 | ||
| 273 | Sri Eko Waliyati (446) | Mangli RT 05/03 | 100.000 | ||
| 274 | Randusari Asri RT 04/02 | Randusari | 300.000 | ||
| 275 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 2.000.000 | ||
| 276 | Prono Adiyanto | Barakrejo RT 02/01 | 250.000 | ||
| 277 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 5.000.000 | ||
| 278 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 11.000.000 | ||
| 279 | Pinjam Pihak Ketiga | Randusari | 50.750.000 | ||
| 780.405.000 | 62.869.000 | ||||
| TOTAL DANA MASUK | 843.274.000 |
Komentar
Posting Komentar